يتكون الخرطوم الهيدروليكي المضفر بالأسلاك EN857 2SC من أنبوب داخلي من المطاط الصناعي المقاوم للزيت ، وتعزيز مضفر من أسلاك فولاذية واحدة ، وغطاء مطاطي صناعي مقاوم للزيت والطقس. وتشارك العناصر الأخرى في إنتاج YH لعدة سنوات. نحن لسنا شركة تصنيع الخراطيم الهيدروليكية المؤهلة فقط ، ولكننا أيضًا بائع موثوق.
تفاصيل
الجزء رقم: EN857 2SC
التطبيقات: نظام هيدروليكي منخفض / متوسط الضغط مع زيوت معدنية ونباتية ، ماء ، محلول مائي ، هواء ، غازات خاملة.
خرطوم داخل: طبقة من المطاط الصناعي مقاومة للزيوت.
التعزيز: 2 سلك مضفر من الصلب عالية المقاومة
الغطاء: مطاط صناعي أسود مقاوم لزيوت التآكل والوقود والأوزون والعوامل الجوية.
درجة حرارة العمل: -40 ℃ تصل إلى + 125 ℃ (ماكس متقطع)
جدول البيانات الفنية
名义 直径 اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط قطر الدائرة | 内径 داخل القطر مم | 钢丝 层 直径 تعزيز القطر مم | 外径 مم القطر الخارجي | 压力 压力 ضغط العمل ميغاباسكال | 试验 压力 الضغط برهان ميغاباسكال | 压力 压力 انفجر الضغط ميغاباسكال | 最小 弯曲 دقيقة. انحناء نصف القطر مم | |||
دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | ماكس | ماكس | دقيقة | ||
6 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 40.0 | 80.0 | 160.0 | 75 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.0 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 85 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.4 | 15.6 | 18.3 | 33.0 | 66.0 | 132.0 | 90 |
12 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 27.5 | 55.0 | 110.0 | 130 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.5 | 22.3 | 24.7 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 170 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.4 | 28.6 | 21.5 | 43.0 | 86.0 | 200 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.3 | 36.6 | 16.5 | 33.0 | 66.0 | 250 |
خدماتنا
1. oem التصنيع ترحيب: المنتج ، حزمة ...
2. عينه
3. سوف نقوم بالرد عليك لاستفسارك في 24 ساعة.
4. بعد إرسال ، فإننا سوف تتبع المنتجات بالنسبة لك مرة واحدة كل يومين ، حتى تحصل على المنتجات. عندما حصلت على
البضائع ، واختبارها ، وتعطيني ردود الفعل. إذا كان لديك أي أسئلة حول المشكلة ، اتصل بنا ، وسوف نقدم
طريقة حل لك.